サイズの選び方
パターンレーベルの商品は独自のサイズ表記となっております。
サイズ選びで迷った時は、
お持ちのお洋服の中で似たデザインのものを測って頂き、商品の出来上がりサイズとお比べ頂くと仕上がりのイメージがしやすいです。
サイズの測り方は「採寸箇所と名称」をご参照ください。
商品の出来上がり寸法は各商品のページに記載してあります。
※各商品ページに記載していない部分の寸法は、直接お問い合わせ頂いてもお答えし兼ねますことをご了承ください。
※ニット地でよく伸びる布地をご使用の場合は、やや大きめに仕上がります。
お手持ちの既製服とご使用になる布地を比較してご判断ください。
採寸箇所と名称
ヌード寸法
パターンレーベルの型紙のサイズは、下記ヌード寸法を基準に企画しております。
■子どもヌード寸法(衣類未着用時の身体のサイズです)
サイズ | 月年齢 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 背丈 | 袖丈 | 股上 | 股下 | 頭回り |
70 | 6か月∼1 | 65∼75 | 42 | 43 | 44 | 21 | 21 | - | 22 | 45∼48 |
80 | 2歳 | 75∼85 | 49 | 46 | 47 | 23 | 26 | 18 | 30 | 48∼50 |
90 | 3歳 | 85∼95 | 51 | 48 | 53 | 25 | 29 | 19 | 34 | 50 |
100 | 3∼4歳 | 95∼105 | 53 | 51 | 56 | 27 | 32 | 20 | 40 | 50 |
110 | 5∼6歳 | 105∼115 | 58 | 53 | 62 | 29 | 37 | 21 | 44 | 52 |
120 | 7∼8歳 | 115∼125 | 63 | 56 | 66 | 32 | 41 | 21∼22 | 51∼53 | 53 |
130 | 9∼10歳 | 125∼135 | 67 | 58 | 72 | 34 | 45 | 22∼23 | 58 | 54 |
140 | 10∼11歳 | 135∼145 | 72 | 58 | 75 | 36 | 46 | 23∼24 | 60 | 54 |
150 | 11∼12歳 | 145∼155 | 76 | 60 | 82 | 38 | 49 | 24∼25 | 63 | 55 |
160 | 13∼14歳 | 155∼165 | 80 | 64 | 88 | 42 | 53 | 25∼26 | 68 | 56 |
単位:センチ
■レディースヌード寸法(衣類未着用時の身体のサイズです)
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
S | 153 | 78 | 60 | 85 |
M | 156 | 83 | 64 | 90 |
L | 162 | 88 | 69 | 94 |
LL | 162 | 93 | 74 | 99 |
単位:センチ
■メンズヌード寸法(衣類未着用時の身体のサイズです)
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ |
S | 165 | 84 | 74 | 87 |
M | 170 | 90 | 80 | 93 |
L | 175 | 96 | 86 | 99 |
XL | 180 | 102 | 92 | 105 |
単位:センチ